Precios
Pago mensual
Pago anual(2 meses gratis)
Free
$0 / mes
No requiere tarjeta
Cuentas sociales: 10
Espacios de trabajo: 2
Publicaciones al mes: 50
Pro
$10 / mes
Prueba de 7 días disponible
Cuentas sociales: 50
Espacios de trabajo: 10
Publicaciones al mes: 5.000
Miembros del equipo
Automatizaciones
Colas
Carga masiva
API pública
Servidor MCP
Integración con n8n
Generador de textos con IA
Agency
$25 / mes
Prueba de 7 días disponible
Cuentas sociales: 500
Espacios de trabajo: 100
Publicaciones al mes: 50.000
Miembros del equipo
Automatizaciones
Colas
Carga masiva
API pública
Servidor MCP
Integración con n8n
Generador de textos con IA
Todos los precios mostrados están en USD y no incluyen impuestos. Al pagar, pueden añadirse los impuestos aplicables.
¿Necesitas un plan con más capacidad? Regístrate para ver más opciones.
Empezar con el plan Free
Todas las cuentas empiezan con el plan Free.
Cambia a Pro o Agency cuando quieras.
Descubre qué incluye
cada plan de Postoria
| Función | Free | Pro | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas sociales | 10 | 50 | 500 | |
| Espacios de trabajo | 2 | 10 | 100 | |
| Publicaciones al mes | 50 | 5,000 | 50,000 | |
| Google Business Profile | ||||
| Threads | ||||
| X (Twitter) | Complemento1 | |||
| YouTube | ||||
| TikTok | ||||
| Telegram | ||||
| Bluesky | ||||
| Tumblr | ||||
| Estadísticas | ||||
| Seguimiento UTM | ||||
| Calendario visual | ||||
| Biblioteca multimedia | ||||
| Biblioteca de textos | ||||
| Integración con Google Drive | ||||
| Integración con OneDrive | ||||
| Integración con Dropbox | ||||
| Integración con Adobe Express | ||||
| Primer comentario | ||||
| Grupos de publicación | ||||
| Marca de agua | ||||
| Variables de ubicación de Google Business Profile | ||||
| Compatibilidad con Spintax | ||||
| Modo oscuro | ||||
| Aprobación de contenido | ||||
| Webhooks | ||||
| Miembros del equipo | ||||
| Colas | ||||
| Automatización RSS | ||||
| Automatización WooCommerce | ||||
| Automatización Shopify | ||||
| Carga masiva | ||||
| API pública | ||||
| Servidor MCP | ||||
| Integración con n8n | ||||
| Generador de textos con IA | ||||
| Publicaciones recurrentes | ||||
